تأجير المسارح والقاعات والمرافق الأخرى في المراكز الثقافية لإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة ضمن المجالات الثقافية
معلومات عن الموقع
الرسوم
المدة باليوم الواحد | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | المنشآت الخاصة / الافراد |
---|---|---|
استئجار البهو الرئيسي المسرح الوطني | 4000 | 8000 |
استئجار قاعة السينما المسرح الوطني | 2000 | 4000 |
استئجار قاعة المسرح للعروض | 15000 | 25000 |
استئجار قاعة المسرح الوطني للتدريبات | 5000 | 7500 |
استئجار قاعة كبار الزوار المسرح الوطني | 8000 | 12000 |
استئجار البهو الفرعي المسرح الوطني | 1000 | 2000 |
خدمات المسرح الوطني في إمارة أبوظبي | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | المنشآت الخاصة / الافراد |
---|---|---|
استئجارجهاز ليزر-الجهات الحكومية/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | 2000 | 4000 |
استئجار جهاز الغيوم والسحاب-الشركات الخاصة/ الأفراد | 400 | 600 |
استئجار أجهزة الإضاءة ذات الألوان المتحركة بطاقة (275) واط في الساعة الواحدة، عدد (8) مصباح-الشركات الخاصة/ الأفراد | 3000 | 5000 |
استئجار أجهزة الإضاءة ذات الألوان المتحركة، والتي تبلغ طاقتها (250) واط في الساعة الواحدة، عدد (10) مصباح-الشركات الخاصة/ الأفراد | 2000 | 4000 |
استئجار قاعة اجتماعات كبرى-الشركات الخاصة/ الأفراد | 1000 | 1500 |
استئجار قاعة اجتماعات صغرى- الشركات الخاصة/ الأفراد | 500 | 800 |
خدمات المسرح الوطني في إمارة أبو ظبي | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | المنشآت الخاصة / الافراد |
---|---|---|
استئجار شاشة النجوم السوداء-الجهات الحكومية/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | 4000 | 8000 |
استئجار جهاز الدخان عدد (2) وحدة-الجهات الحكومية/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | 400 | 600 |
خدمات المراكز الثقافية في مركز الظفرة | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | المنشآت الخاصة / الافراد |
---|---|---|
استئجار قاعة المعرض الفرعي-الشركات الخاصة/ الأفراد | 5000 | 6500 |
استئجار قاعة البهو (اللوبي)-الشركات الخاصة/ الأفراد | 1000 | 1500 |
استئجار قاعة الندوات والسينما-الجهات الحكومية/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | 4000 | 5000 |
استئجار قاعة الاجتماعات-الشركات الخاصة/ الأفراد | 1000 | 1500 |
خدمات المراكز الثقافية في مركز رأس الخيمة الثقافي | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | المنشآت الخاصة / الافراد |
---|---|---|
استئجار قاعة المسرح-الشركات الخاصة/ الأفراد | 6000 | 8000 |
استئجار قاعة معرض فرعي-الشركات الخاصة/ الأفراد | 3000 | 6000 |
استئجار قاعة الوسائط المتعددة لإقامة الندوات-الشركات الخاصة/ الأفراد | 2000 | 4000 |
استئجار البهو (اللوبي)-الشركات الخاصة/ الأفراد | 1000 | 2000 |
استئجار قاعة الاجتماعات-الشركات الخاصة/ الأفراد | 1000 | 1500 |
خدمات المراكز الثقافية في مركز الفجيرة الثقافي | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | المنشآت الخاصة / الافراد |
---|---|---|
استئجار قاعة المسرح للعروض-الشركات الخاصة/ الأفراد | 5000 | 6500 |
استئجار قاعة الاجتماعات-الشركات الخاصة/ الأفراد | 1000 | 1500 |
استئجار بهو صغير-الجهات الحكومية/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام | 500 | 800 |
قنوات الخدمات
تقديم طلب الخدمة | الحصول على الخدمة | الدفع للخدمة | |
---|---|---|---|
مركز الخدمة | نعم | نعم | نعم |
الموقع الالكتروني | نعم | نعم | نعم |
الهاتف المحمول | نعم | نعم | نعم |
مركز الاتصال | لا | لا | لا |
صندوق البريد | لا | لا | لا |
منصة التقديم | لا | لا | لا |
الفئة
تجارية
القطاع التابعة له
المؤسسة الإتحادية للشباب
الإدارة/ القسم
إدارة المراكز الابداعية
نوع الخدمة
G2B, G2C, G2G
هيكلية الخدمة
الثانوي
Target audience
المؤسسات الخاصة, تشمل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية, جميع أفراد المجتمع, مؤسسات ذات النفع العام
صنف الرسم
اتحادي